Dedicated Server Vergleich 2026
Ein dedizierter Server ist Ihre eigene physische Hardware — exklusiv und ungeteilt. Maximale Leistung, volle Kontrolle und Sicherheit für große Webprojekte, Datenbanken und Unternehmensanwendungen. Alle Preise inkl. MwSt.
Dedicated Server Tarife im Vergleich
Vom günstigen Einstiegs-Rootserver bis zum High-End-Bare-Metal — alle mit DDoS-Schutz.
| Anbieter | Tarif | Preis/Monat | Einrichtung | CPU | Kerne | Threads | RAM | Speicher | Bandbreite | DDoS | ECC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRATO | CP4-07 HDD 12 Monate | 34,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1230v6 | 4 | 8 | 16 GB DDR4 ECC | 2x 1 TB HDD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP4-03 SSD 12 Monate | 36,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1230v6 | 4 | 8 | 16 GB DDR4 ECC | 2x 480 GB SSD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP4-16 HDD 12 Monate | 36,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1230v6 | 4 | 8 | 32 GB DDR4 ECC | 2x 1 TB HDD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | L-16 HDD 1 Monat | 36,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1230v6 | 4 | 8 | 16 GB DDR4 ECC | 2x 1 TB HDD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | L-16 SSD 1 Monat | 39,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1230v6 | 4 | 8 | 16 GB DDR4 ECC | 2x 480 GB SSD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | L-32 HDD 1 Monat | 39,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1230v6 | 4 | 8 | 32 GB DDR4 ECC | 2x 1 TB HDD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP4-08 HDD 12 Monate | 40,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 | 8 | 32 GB DDR4 ECC | 2x 2 TB HDD (Hardware-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | L-32 SSD 1 Monat | 42,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1230v6 | 4 | 8 | 32 GB DDR4 ECC | 2x 480 GB SSD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | XL-32 HDD 1 Monat | 44,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 | 8 | 32 GB DDR4 ECC | 2x 2 TB HDD (Hardware-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | XL-32 SSD 1 Monat | 49,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 | 8 | 32 GB DDR4 ECC | 2x 800 GB SSD (Hardware-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP4-09 HDD 12 Monate | 52,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 | 8 | 64 GB DDR4 ECC | 2x 2 TB HDD (Hardware-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | XL-64 HDD 1 Monat | 55,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 | 8 | 64 GB DDR4 ECC | 2x 2 TB HDD (Hardware-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP4-02 SSD 12 Monate | 56,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 | 8 | 64 GB DDR4 ECC | 2x 800 GB SSD (Hardware-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | XL-32 NVMe 1 Monat | 56,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 | 8 | 32 GB DDR4 ECC | 2x 1 TB NVMe (Hardware-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | XL-64 SSD 1 Monat | 60,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 | 8 | 64 GB DDR4 ECC | 2x 800 GB SSD (Hardware-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AR6-32 HDD 12 Monate | 62,00 € 69,00 € | 69,00 € | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 6 | 12 | 32 GB DDR4 ECC | 2x 1 TB HDD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP4-12 NVMe 12 Monate | 64,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 | 8 | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1 TB NVMe (Hardware-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP6-59 HDD 12 Monate | 64,00 € | Kostenlos | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 6 | 12 | 32 GB DDR4 ECC | 2x 1 TB HDD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | XL-64 NVMe 1 Monat | 69,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 | 8 | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1 TB NVMe (Hardware-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AR6-32 SSD 12 Monate | 71,00 € 79,00 € | 79,00 € | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 6 | 12 | 32 GB DDR4 ECC | 2x 480 GB SSD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | RISE-S 1 Monat | 77,99 € | 77,99 € | AMD Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 64 GB DDR5 | 2x 512 GB NVMe | 1 Gbit/s | ✔️ | — | Zum Angebot |
| IONOS | AR8-64 HDD 12 Monate | 86,00 € 95,00 € | 95,00 € | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 8 | 16 | 64 GB DDR4 ECC | 2x 2 TB HDD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | IX6-32 HDD 12 Monate | 89,00 € 99,00 € | 99,00 € | Intel Xeon E-2356G | 6 | 12 | 32 GB DDR4 ECC | 2x 2 TB HDD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | IX6-32 NVMe 12 Monate | 89,00 € 99,00 € | 99,00 € | Intel Xeon E-2356G | 6 | 12 | 32 GB DDR4 ECC | 2x 512 GB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP8-61 HDD 12 Monate | 90,00 € | Kostenlos | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 8 | 16 | 64 GB DDR4 ECC | 2x 2 TB HDD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AR12-64 HDD 12 Monate | 95,00 € 105,00 € | 105,00 € | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 12 | 24 | 64 GB DDR4 ECC | 2x 2 TB HDD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP6-96 NVMe 12 Monate | 102,00 € | Kostenlos | AMD EPYC 4244P | 6 | 12 | 32 GB DDR5 ECC | 2x 512 GB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AR8-64 NVMe 12 Monate | 104,00 € 115,00 € | 115,00 € | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 8 | 16 | 64 GB DDR4 ECC | 2x 960 GB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | IX8-64 HDD 12 Monate | 104,00 € 115,00 € | 115,00 € | Intel Xeon E-2378 | 8 | 16 | 64 GB DDR4 ECC | 2x 4 TB HDD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | IX8-64 NVMe 12 Monate | 106,00 € 118,00 € | 118,00 € | Intel Xeon E-2378 | 8 | 16 | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1,024 TB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AE6-32 NVMe M 1 Monat | 109,00 € | 109,00 € | AMD EPYC 4244P | 6 | 12 | 32 GB DDR5 ECC | 2x 512 GB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| Contabo | AMD Ryzen 12 Cores 1 Monat | 109,65 € 149,00 € | Kostenlos | AMD Ryzen 9 7900 | 12 | 24 | 64 GB | 1 TB | 1 Gbit/s | ✔️ | — | Zum Angebot |
| Hetzner | AX42 1 Monat | 117,81 € | 58,31 € | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE | 8 | 16 | 64 GB DDR5 ECC | 2x 512 GB NVMe | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | RISE-M 1 Monat | 118,99 € | 118,99 € | AMD Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 64 GB DDR5 | 2x 512 GB NVMe | 1 Gbit/s | ✔️ | — | Zum Angebot |
| IONOS | AR6-32 HDD ST24 12 Monate | 124,00 € 138,00 € | 138,00 € | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 6 | 12 | 32 GB DDR4 ECC | 4x 8 TB HDD (RAID 5) + 2x 480 GB SSD (RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AE6-32 NVMe L 1 Monat | 125,00 € | 125,00 € | AMD EPYC 4244P | 6 | 12 | 32 GB DDR5 ECC | 2x 1,024 TB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | ADVANCE-1 (2024) 1 Monat | 136,99 € | 136,99 € | AMD EPYC 4244P | 6 | 12 | 32–192 GB DDR5 ECC | 2x 960 GB NVMe (bis 2x 7,68 TB) | bis 5 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AR12-128 HDD 12 Monate | 143,00 € 159,00 € | 159,00 € | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 12 | 24 | 128 GB DDR4 ECC | 2x 2 TB HDD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP12-68 HDD 12 Monate | 150,00 € | Kostenlos | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 12 | 24 | 128 GB DDR4 ECC | 2x 2 TB HDD (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AE16-128 HDD 12 Monate | 152,00 € 169,00 € | 169,00 € | AMD EPYC 7302P | 16 | 32 | 128 GB DDR4 ECC | 2x 4 TB HDD (Hardware-RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP16-63 HDD 12 Monate | 160,00 € | Kostenlos | AMD EPYC 7302P | 16 | 32 | 128 GB DDR4 ECC | 2x 4 TB HDD (Hardware-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | IX6-64 NVMe 1 Monat | 165,00 € | 165,00 € | Intel Xeon E-2456 | 6 | 12 | 64 GB DDR5 ECC | 2x 1,024 TB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AR12-128 NVMe 12 Monate | 167,00 € 185,00 € | 185,00 € | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 12 | 24 | 128 GB DDR4 ECC | 2x 960 GB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AE8-64 NVMe L 1 Monat | 171,00 € | 171,00 € | AMD EPYC 4344P | 8 | 16 | 64 GB DDR5 ECC | 2x 1,024 TB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AR8-64 HDD ST48 12 Monate | 176,00 € 195,00 € | 195,00 € | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 8 | 16 | 64 GB DDR4 ECC | 4x 16 TB HDD (RAID 5) + 2x 480 GB SSD (RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| Hetzner | EX63 1 Monat | 177,31 € | 88,06 € | Intel Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 64–192 GB DDR5 ECC | 2–4x 1–3,84 TB NVMe | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | RISE-L 1 Monat | 178,99 € | 178,99 € | AMD Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB NVMe | 1 Gbit/s | ✔️ | — | Zum Angebot |
| IONOS | AE16-128 NVMe 12 Monate | 179,00 € 199,00 € | 199,00 € | AMD EPYC 7302P | 16 | 32 | 128 GB DDR4 ECC | 2x 960 GB NVMe (Hardware-RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| Contabo | AMD Genoa 24 Cores 1 Monat | 179,10 € 199,00 € | Kostenlos | AMD EPYC 9224 | 24 | 48 | 128 GB REG ECC | 2x 1 TB SSD | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AE6-64 HDD ST24 1 Monat | 180,00 € | 180,00 € | AMD EPYC 4245P | 6 | 12 | 64 GB DDR5 ECC | 4x 8 TB HDD (RAID 5) + 2x 512 GB NVMe (RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | ADVANCE-2 (2024) 1 Monat | 184,99 € | 184,99 € | AMD EPYC 4344P | 8 | 16 | 64–192 GB DDR5 ECC | 2x 960 GB NVMe (bis 2x 7,68 TB) | bis 5 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP8-99 NVMe 12 Monate | 188,00 € | Kostenlos | AMD EPYC 4344P | 8 | 16 | 64 GB DDR5 ECC | 2x 2 TB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | ADVANCE-1 (2026) 1 Monat | 191,00 € | 191,00 € | AMD EPYC 4245P | 6 | 12 | 32–256 GB DDR5 ECC | 2x 960 GB NVMe (bis 2x 15,36 TB) | bis 5 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | 3XL-192 HDD 12 Monate | 197,00 € 219,00 € | 219,00 € | Intel Xeon Gold 6126 | 12 | 24 | 192 GB DDR4 ECC | 2x 4 TB HDD (Hardware-RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AE8-64 NVMe XL 1 Monat | 199,00 € | 199,00 € | AMD EPYC 4344P | 8 | 16 | 64 GB DDR5 ECC | 2x 2,048 TB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP8-109 NVMe 12 Monate | 216,00 € | Kostenlos | Intel Xeon E-2478 | 8 | 16 | 128 GB DDR5 ECC | 2x 2 TB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | 4XL-192 HDD 12 Monate | 221,00 € 245,00 € | 245,00 € | Intel Xeon Gold 6210U | 20 | 40 | 192 GB DDR4 ECC | 2x 4 TB HDD (Hardware-RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | 3XL-192 NVMe 12 Monate | 224,00 € 249,00 € | 249,00 € | Intel Xeon Gold 6126 | 12 | 24 | 192 GB DDR4 ECC | 2x 1 TB NVMe (Hardware-RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | IX8-128 NVMe 1 Monat | 229,00 € | 229,00 € | Intel Xeon E-2478 | 8 | 16 | 128 GB DDR5 ECC | 2x 2,048 TB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP12-112 NVMe 12 Monate | 236,00 € | Kostenlos | AMD EPYC 4465P | 12 | 24 | 128 GB DDR5 ECC | 2x 1 TB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | ADVANCE-3 (2024) 1 Monat | 237,99 € | 237,99 € | AMD EPYC 4464P | 12 | 24 | 64–192 GB DDR5 ECC | 2x 960 GB NVMe (bis 2x 7,68 TB) | bis 5 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | ADVANCE-2 (2026) 1 Monat | 237,99 € | 237,99 € | AMD EPYC 4345P | 8 | 16 | 64–256 GB DDR5 ECC | 2x 960 GB NVMe (bis 2x 15,36 TB) | bis 5 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP8-117 HDD ST48 12 Monate | 242,00 € | Kostenlos | AMD EPYC 4345P | 8 | 16 | 64 GB DDR5 ECC | 4x 16 TB HDD (RAID 5) + 2x 512 GB NVMe | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AE12-128 NVMe 1 Monat | 249,00 € | 249,00 € | AMD EPYC 4465P | 12 | 24 | 128 GB DDR5 ECC | 2x 1,024 TB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| STRATO | CP16-113 NVMe 12 Monate | 254,00 € | Kostenlos | AMD EPYC 4545P | 16 | 32 | 128 GB DDR5 ECC | 2x 2 TB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| Hetzner | GEX45 1 Monat | 254,66 € | 248,71 € | Intel Core i5-13500 (+ NVIDIA RTX PRO 4000) | 14 | 20 | 64 GB DDR4 | 2x 512 GB NVMe | 1 Gbit/s | ✔️ | — | Zum Angebot |
| IONOS | AE8-64 HDD ST48 1 Monat | 255,00 € | 255,00 € | AMD EPYC 4345P | 8 | 16 | 64 GB DDR5 ECC | 4x 16 TB HDD (RAID 5) + 2x 512 GB NVMe (RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | 4XL-192 NVMe 12 Monate | 260,00 € 289,00 € | 289,00 € | Intel Xeon Gold 6210U | 20 | 40 | 192 GB DDR4 ECC | 2x 960 GB NVMe (Hardware-RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AE16-128 NVMe XL 1 Monat | 269,00 € | 269,00 € | AMD EPYC 4545P | 16 | 32 | 128 GB DDR5 ECC | 2x 2,048 TB NVMe (Software-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | ADVANCE-4 (2024) 1 Monat | 303,99 € | 303,99 € | AMD EPYC 4584PX | 16 | 32 | 64–192 GB DDR5 ECC | 2x 960 GB NVMe (bis 2x 7,68 TB) | bis 5 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| Hetzner | AX102 1 Monat | 308,21 € | 153,51 € | AMD Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 128–192 GB DDR5 ECC | 2x 1,92–7,68 TB NVMe | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | ADVANCE-3 (2026) 1 Monat | 310,00 € | 310,00 € | AMD EPYC 4465P | 12 | 24 | 64–256 GB DDR5 ECC | 2x 960 GB NVMe (bis 2x 15,36 TB) | bis 5 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | IX24-256 HDD 12 Monate | 311,00 € 345,00 € | 345,00 € | Intel Xeon Gold 5412U | 24 | 48 | 256 GB DDR5 ECC | 2x 8 TB HDD (Hardware-RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | ADVANCE-STOR (2024) 1 Monat | 315,99 € | 315,99 € | AMD EPYC 4344P | 8 | 16 | 32–192 GB DDR5 ECC | 22 TB SAS | bis 5 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| Hetzner | SX65 1 Monat | 326,06 € | 159,46 € | AMD Ryzen 7 3700X | 8 | 16 | 64–128 GB DDR4 ECC | 4x 16–22 TB HDD + 2x 1 TB NVMe | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AE32-256 HDD 12 Monate | 332,00 € 369,00 € | 369,00 € | AMD EPYC 7543P | 32 | 64 | 256 GB DDR4 ECC | 2x 8 TB HDD (Hardware-RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | GAME-1 1 Monat | 333,99 € | 333,99 € | AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 64–256 GB DDR5 | 960 GB NVMe | 1 Gbit/s | ✔️ | — | Zum Angebot |
| IONOS | IX24-256 NVMe 12 Monate | 350,00 € 389,00 € | 389,00 € | Intel Xeon Gold 5412U | 24 | 48 | 256 GB DDR5 ECC | 2x 1,92 TB NVMe (Hardware-RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | RISE-XL 1 Monat | 356,99 € | 356,99 € | AMD EPYC 9455 (Turin) | 48 | 96 | 128 GB DDR5 ECC | 2x 1,92 TB NVMe | bis 3 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | ADVANCE-4 (2026) 1 Monat | 356,99 € | 356,99 € | AMD EPYC 4585PX | 16 | 32 | 64–256 GB DDR5 ECC | 2x 960 GB NVMe (bis 2x 15,36 TB) | bis 5 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AE32-256 NVMe 12 Monate | 359,00 € 399,00 € | 399,00 € | AMD EPYC 7543P | 32 | 64 | 256 GB DDR4 ECC | 2x 1,92 TB NVMe (Hardware-RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| Contabo | AMD Turin 32 Cores 1 Monat | 359,10 € 399,00 € | Kostenlos | AMD EPYC 9355P | 32 | 64 | 128 GB | 2x 1 TB NVMe | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | GAME-2 1 Monat | 373,99 € | 373,99 € | AMD Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 64–256 GB DDR5 | 960 GB NVMe | 1 Gbit/s | ✔️ | — | Zum Angebot |
| IONOS | 3XL-96 SSD ST19 12 Monate | 403,00 € 448,00 € | 448,00 € | Intel Xeon Gold 6126 | 12 | 24 | 96 GB DDR4 ECC | 6x 3,84 TB SSD (RAID 5) + 2x 960 GB SSD (RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AE16-128 HDD ST80 12 Monate | 441,00 € 490,00 € | 490,00 € | AMD EPYC 7313P | 16 | 32 | 128 GB DDR4 ECC | 12x 8 TB HDD (RAID 6) + 2x 960 GB SSD (RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | IP4-10 1 Monat | 450,00 € | 450,00 € | Intel Xeon 6517P | 16 | 32 | 128 GB DDR5 ECC | 2x 1,92 TB NVMe (Hardware-RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | ADVANCE-STOR (2026) 1 Monat | 458,99 € | 458,99 € | AMD EPYC 4345P | 8 | 16 | 32–256 GB DDR5 ECC | 24 TB SAS | bis 5 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | ADVANCE-5 (2024) 1 Monat | 470,99 € | 470,99 € | AMD EPYC 8224P | 24 | 48 | 96–576 GB DDR5 ECC | 2x 960 GB NVMe (bis 2x 7,68 TB) | bis 5 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| Hetzner | SX135 1 Monat | 534,31 € | 266,56 € | AMD Ryzen 9 3900 | 12 | 24 | 128 GB DDR4 ECC | 2x 1,92 TB NVMe + 8x 16–22 TB HDD | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | IP4-20 1 Monat | 550,00 € | 550,00 € | Intel Xeon 6521P | 24 | 48 | 256 GB DDR5 ECC | 2x 1,92 TB NVMe (Hardware-RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | IP4-20h ST 1 Monat | 550,00 € | 550,00 € | Intel Xeon 6521P | 24 | 48 | 128 GB DDR5 ECC | 12x 14 TB HDD (RAID 6) + 2x 960 GB NVMe (RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | AP1-10 GPU 1 Monat | 590,00 € | 590,00 € | AMD EPYC 7302P (+ NVIDIA Tesla T4) | 16 | 32 | 128 GB DDR4 ECC | 2x 1 TB NVMe (Hardware-RAID 1) | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | 3XL-96 SSD ST38 12 Monate | 610,00 € 678,00 € | 678,00 € | Intel Xeon Gold 6126 | 12 | 24 | 96 GB DDR4 ECC | 6x 7,68 TB SSD (RAID 5) + 2x 960 GB SSD (RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| Contabo | AMD Turin 64 Cores 1 Monat | 629,10 € 699,00 € | Kostenlos | AMD EPYC 9555P | 64 | 128 | 192 GB | 2x 1 TB NVMe | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | Scale-a1 (2024) 1 Monat | 642,99 € | 642,99 € | AMD EPYC 9124 (Genoa) | 16 | 32 | 128 GB – 1 TB DDR5 ECC | 2x 1,92 TB NVMe (bis 2x 7,68 TB) | bis 25 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | Scale-i1 (2024) 1 Monat | 642,99 € | 642,99 € | Intel Xeon Gold 6426Y | 16 | 32 | 128 GB – 1 TB DDR5 ECC | 2x 1,92 TB NVMe (bis 2x 7,68 TB) | bis 25 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| IONOS | IP4-30 1 Monat | 650,00 € | 650,00 € | Intel Xeon 6731P | 32 | 64 | 256 GB DDR5 ECC | 2x 1,92 TB NVMe (Hardware-RAID 1) | 1/10 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| Hetzner | EX131 1 Monat | 665,21 € | 332,01 € | Intel Xeon Gold 6731P | 32 | 64 | 128–256 GB DDR5 ECC reg. | 2–4x 1,92–7,68 TB NVMe | 1 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | ADVANCE-5 (2026) 1 Monat | 681,99 € | 681,99 € | Intel Xeon 6527P | 24 | 48 | 128 GB – 1 TB DDR5 ECC | 2x 960 GB NVMe (bis 2x 15,36 TB) | bis 5 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | Scale-a2 (2024) 1 Monat | 690,99 € | 690,99 € | AMD EPYC 9254 (Genoa) | 24 | 48 | 128 GB – 1 TB DDR5 ECC | 2x 1,92 TB NVMe (bis 2x 7,68 TB) | bis 25 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | Scale-i2 (2024) 1 Monat | 690,99 € | 690,99 € | Intel Xeon Gold 6442Y | 24 | 48 | 128 GB – 1 TB DDR5 ECC | 2x 1,92 TB NVMe (bis 2x 7,68 TB) | bis 25 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | SCALE-a1 (2026) 1 Monat | 713,99 € | 713,99 € | AMD EPYC 9135 (Turin) | 16 | 32 | 128 GB – 3 TB DDR5 ECC | 2x 1,92 TB NVMe (bis 2x 15,36 TB) | bis 25 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
| OVHcloud | SCALE-i1 (2026) 1 Monat | 713,99 € | 713,99 € | Intel Xeon 6517P | 16 | 32 | 128 GB – 2 TB DDR5 ECC | 2x 1,92 TB NVMe (bis 2x 15,36 TB) | bis 25 Gbit/s | ✔️ | ✔️ | Zum Angebot |
